【北海道地区】
| ページ | 地点略号 | へリポート名 | へリポート種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | - | 乙部ヘリコプター場外離着陸場 | 場外離着陸場 | 25×20m |
| 1105 | - | 砂川へリポート | 場外離着陸場 | 25×20m、25×20m |
| 1106 | - | 豊富へリポート | 公共用ヘリポート | 25×20m |
| 1107 | - | ニセコへリポート | 場外離着陸場 | 25×20m |
【東北地区】
| ページ | 地点略号 | へリポート名 | へリポート種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | - | 米沢へリポート | 公共用ヘリポート | 25×20m |
【関東地区】
| ページ | 地点略号 | へリポート名 | へリポート種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | - | 群馬へリポート | 公共用ヘリポート | 25×20m |
| 1302 | - | 高崎へリポート | 公共用ヘリポート | 25×20m |
| 1303 | - | つくばへリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m |
| 1304 | - | 栃木へリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m |
| 1305 | RJTI | 東京へリポート | 公共用ヘリポート | 90×30m |
【中部地区】
| ページ | 地点略号 | へリポート名 | へリポート種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | - | 静岡へリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m |
| 1402 | - | 津市伊勢湾へリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m |
| 1403 | - | 奈良県へリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m、35×30m |
| 1404 | - | 若狭へリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m |
【西日本地区】
| ページ | 地点略号 | へリポート名 | へリポート種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 1503 | - | 大阪へリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m、35×30m |
| 1505 | - | 広島ヘリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m |
【九州地区】
| ページ | 地点略号 | へリポート名 | へリポート種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 1602 | - | 枕崎ヘリポート | 公共用ヘリポート | 25×20m |
| 1603 | - | 奈多ヘリポート | 公共用ヘリポート | 35×30m |
