【北海道地区】
| ページ | 地点略号 | 飛行場名 | 飛行場種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | RJEC | 旭川空港 | 特定地方管理 | 2500×60m |
| 0102 | RJCH | 函館空港 | 国管理空港 | 3000×45m |
| 0103 | RJCK | 釧路空港 | 国管理空港 | 2500×45m |
| 0104 | RJCM | 女満別空港 | 地方管理空港 | 2500×45m |
| 0105 | RJEB | 紋別空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0106 | RJCN | 中標津空港 | 地方管理空港 | 2500×45m |
| 0107 | RJCB | 帯広空港 | 地方管理空港 | 2500×45m |
| 0108 | RJEO | 奥尻空港 | 地方管理空港 | 1500×45m |
| 0109 | RJCR | 礼文空港 | 地方管理空港 | 800×25m |
| 0110 | RJER | 利尻空港 | 地方管理空港 | 1800×45m |
| 0111 | RJCO | 札幌空港 | 共用空港 | 1500×45m |
| 0114 | RJCW | 稚内空港 | 国管理空港 | 2200×45m |
| 0115 | RJCC | 新千歳空港 | 国管理空港 | 3000×60m、3000×60m |
| 0118 | - | 鹿部飛行場 | 非公共用 | 890×30mm |
| 0120 | - | たきかわスカイパーク | 場外離着陸場 | 800×20m |
| 0121 | - | 大樹町多目的航空公園 | 場外離着陸場 | 1000×30m |
| 0122 | - | 当麻滑空場 | 場外離着陸場 | 800×20m |
| 0130 | - | 美唄農道離着陸場 | 場外離着陸場 | 800×25m |
| 0131 | - | 北見農道離着陸場 | 場外離着陸場 | 800×25m |
| 0132 | - | 新得農道離着陸場 | 場外離着陸場 | 800×25m |
| 0133 | - | 余市農道離着陸場 | 場外離着陸場 | 800×25m |
【東北地区】
| ページ | 地点略号 | 飛行場名 | 飛行場種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | RJSK | 秋田空港 | 特定地方管理 | 2500×60m |
| 0202 | RJSA | 青森空港 | 地方管理空港 | 3000×60m |
| 0203 | RJSI | 花巻空港 | 地方管理空港 | 2500×45m |
| 0204 | RJSN | 新潟空港 | 国管理空港 | 2500×45m、1314×45m |
| 0205 | RJSD | 佐渡空港 | 地方管理空港 | 890×25m |
| 0207 | RJSS | 仙台空港 | 国管理空港 | 3000×45m、1200×45m |
| 0208 | RJSC | 山形空港 | 特定地方管理 | 2000×45m |
| 0209 | RJSY | 庄内空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0210 | RJSF | 福島空港 | 地方管理空港 | 2500×60m |
| 0211 | RJSR | 大館能代空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0230 | - | ふくしまスカイパーク | 場外離着陸場 | 800×25m |
| 0231 | - | 角田滑空場 | 場外離着陸場 | 410×10m、750×20m |
【関東地区】
| ページ | 地点略号 | 飛行場名 | 飛行場種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 0302 | RJTF | 調布空港 | 場外離着陸場 | 800×30m |
| 0304 | RJTH | 八丈島空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0305 | - | ホンダエアーポート | 非公共用 | 600×25m |
| 0307 | RJTQ | 三宅島空港 | 地方管理空港 | 1200×30m |
| 0308 | RJAN | 新島空港 | 地方管理空港 | 800×25m |
| 0310 | RJTO | 大島空港 | 地方管理空港 | 1800×45m |
| 0311 | - | 大利根飛行場 | 場外離着陸場 | 600×20m |
| 0312 | - | 竜ヶ崎飛行場 | 非公共用 | 800×35m |
| 0313 | RJAA | 成田国際空港 | 会社管理空港 | 4000×60m、2500×60m |
| 0314 | RJTT | 東京国際空港 | 国管理空港 | 3360×60m、3000×60m |
| 2500×60m、2500×60m | ||||
| 0315 | RJAZ | 神津島空港 | 地方管理空港 | 800×25m |
| 0316 | RJAH | 百里飛行場 | 共用空港 | 2700×45m、2700×45m |
【中部地区】
| ページ | 地点略号 | 飛行場名 | 飛行場種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 0401 | RJNF | 福井空港 | 地方管理空港 | 1200×30m |
| 0402 | RJNK | 小松空港 | 共用空港 | 2700×45m |
| 0403 | RJAF | 松本空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0404 | RJNA | 県営名古屋空港 | その他の空港 | 2740×45m |
| 0405 | RJNT | 富山空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0406 | RJNW | 能登空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0407 | RJGG | 中部国際空港 | 会社管理空港 | 3500×60m |
| 0408 | RJNS | 静岡空港 | 地方管理空港 | 2500×60m |
| 0430 | - | 飛騨農道離着陸場 | 場外離着陸場 | 800×25m |
【西日本地区】
| ページ | 地点略号 | 飛行場名 | 飛行場種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | RJOC | 出雲空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0503 | RJOK | 高知空港 | 国管理空港 | 2500×45m |
| 0504 | RJOM | 松山空港 | 国管理空港 | 2500×45m |
| 0505 | RJBD | 南紀白浜空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0506 | RJOB | 岡山空港 | 地方管理空港 | 3000×45m |
| 0507 | RJNO | 隠岐空港 | 地方管理空港 | 3000×45m |
| 0508 | RJOT | 高松空港 | 国管理空港 | 2500×60m |
| 0509 | RJOS | 徳島空港 | 共用空港 | 2500×45m |
| 0510 | RJOR | 鳥取空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0511 | RJDC | 山口宇部空港 | 特定地方管理 | 2500×45m |
| 0512 | RJOY | 八尾空港 | その他の空港 | 1490×45m、1200×30m |
| 0513 | RJOO | 大阪国際空港 | 国管理空港 | 3000×60m、1828×45m |
| 0514 | RJBK | 岡南飛行場 | その他の空港 | 1200×30m |
| 0515 | RJOW | 石見空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0516 | RJOA | 広島空港 | 国管理空港 | 3000×60m |
| 0517 | RJBB | 関西国際空港 | 会社管理空港 | 3500×60m、4000×60m |
| 0518 | RJBT | 但馬空港 | その他の空港 | 1200×30m |
| 0519 | RJOH | 美保空港 | 共用空港 | 2500×45m |
| 0520 | RJBE | 神戸空港 | 地方管理空港 | 2500×60m |
| 0530 | - | 笠岡農道離着陸場 | 場外離着陸場 | 800×25m |
【九州地区】
| ページ | 地点略号 | 飛行場名 | 飛行場種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 0601 | RJKA | 奄美空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0602 | RJFE | 福江空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0603 | RJFF | 福岡空港 | 国管理空港 | 2800×60m |
| 0604 | RJDB | 壱岐空港 | 地方管理空港 | 1200×30m |
| 0605 | RJFK | 鹿児島空港 | 国管理空港 | 3000×45m |
| 0606 | RJDK | 上五島空港 | 地方管理空港 | 800×25m |
| 0607 | RJKI | 喜界空港 | 地方管理空港 | 1200×30m |
| 0608 | RJFR | 新北九州空港 | 国管理空港 | 2500×60m |
| 0609 | RJFT | 熊本空港 | 国管理空港 | 3000×45m |
| 0610 | RJFM | 宮崎空港 | 国管理空港 | 2500×45m |
| 0611 | RJFU | 長崎空港 | 国管理空港 | 3000×60m |
| 0612 | RJFO | 大分空港 | 国管理空港 | 3000×45m |
| 0613 | RJDO | 小値賀空港 | 地方管理空港 | 800×25m |
| 0614 | RJKB | 沖永良部空港 | 地方管理空港 | 1350×45m |
| 0615 | - | 大分県央飛行場 | その他の空港 | 800×25m |
| 0616 | - | 薩摩硫黄島飛行場 | その他の空港 | 600×25m |
| 0617 | RJFG | 種子島空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0618 | RJKN | 徳之島空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0619 | RJDT | 対馬空港 | 地方管理空港 | 1900×45m |
| 0620 | RJFC | 屋久島空港 | 地方管理空港 | 1500×45m |
| 0621 | RORY | 与論空港 | 地方管理空港 | 1200×30m |
| 0623 | RJFS | 佐賀空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0624 | RJDA | 天草空港 | その他の空港 | 1000×30m |
【沖縄地区】
| ページ | 地点略号 | 飛行場名 | 飛行場種別 | 滑 走 路 |
|---|---|---|---|---|
| 0701 | RORA | 粟国空港 | 地方管理空港 | 800×25m |
| 0702 | RORH | 波照間空港 | 地方管理空港 | 800×25m |
| 0703 | RORE | 伊江島空港 | 地方管理空港 | 1500×45m |
| 0704 | ROIG | 新石垣空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0706 | RORK | 北大東空港 | 地方管理空港 | 1500×45m |
| 0707 | ROKJ | 久米島空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0708 | ROMD | 南大東空港 | 地方管理空港 | 1500×45m |
| 0709 | ROMY | 宮古空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0710 | ROAH | 那覇空港 | 国管理空港 | 3000×45m、2700×60m |
| 0711 | RORS | 下地島空港 | 地方管理空港 | 3000×60m |
| 0712 | RORT | 多良間空港 | 地方管理空港 | 1500×45m |
| 0713 | ROYN | 与那国空港 | 地方管理空港 | 2000×45m |
| 0714 | ROKR | 慶良間空港 | 地方管理空港 | 800×25m |
